Vermietungen
3 ZKB-Wohnung incl. EBK - 3,25 EUR/m² - Vermietet !!!
- Objekt-Nr:3
- Immobilienart:Etagenwohnung
- Vermarktungsart:Miete
- Adresse:56826 Lutzerath
- Region:Deutschland
Details zur Immobilie
Preise | |
---|---|
Kaltmiete | 270,00 EUR |
Kaltmiete pro m² | 3,25 EUR |
Nettokaltmiete | 270,00 EUR |
Warmmiete | 390,00 EUR |
Warmmiete pro m² | 4,70 EUR |
Betriebs-/ Nebenkosten | 120,00 EUR |
Heizkosten | 70,00 EUR |
Nebenkosten inkl. Heizkosten | ja |
Kautionsbetrag | 500,00 EUR |
Flächen | |
Wohnfläche | ca. 83 m² |
Zimmerzahl | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohnzimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Stellplatzart | Außenstellplatz |
Nutzfläche | ca. 100 m² |
Ausstattung | |
Art der Ausstattung | normal |
Gesamtetagenzahl | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Küche | Einbauküche |
Badezimmer | mit Badewanne, mit Fenster |
weitere Räume | Abstellraum, Dachboden |
Zustandsangaben | |
Baujahr | 1961 |
Verwaltung | |
Nutzungsart | Wohnen |
Energieausweis | |
Energieausweis vorhanden | nein |